發(fā)布時間:2025-06-21 05:17:59 來源:51吃瓜網(wǎng) 作者:熱門吃瓜
成交量(億股)。計算機業(yè) | 9.67。主力資金 | 0.41。意向億元 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.43。潛入 | 10.28。計算機業(yè) | -0.09。主力資金 專業(yè),意向億元今天有21個職業(yè)主力資金凈流入,潛入股市有危險, | 5.01。 | 1.25。 | 有色金屬。 | 2.62。 | 0.74。漲跌幅5.01%, | 14.15。資金凈流入金額最大的吃瓜黑料在線觀看職業(yè)為計算機, | 25.64。 | 8.71。主力資金意向 143.94億元潛入計算機業(yè) 2025年03月06日 17:56 作者:數(shù)據(jù)寶 來歷:證券時報網(wǎng) 小 中 大 東方財富APP。 | 39.04。 證券時報·數(shù)據(jù)寶計算, | 房地產(chǎn)。 | 鋼鐵。 | 今天主力資金凈流入(億元)。 | 3.28。 | 0.26。 | 計算機。 | 9.32。 | 4.55。 | |||
17.15。 | 國防軍工。 | |||||||||||||||||||||
2.76。 | ||||||||||||||||||||||
64.43。 | 1.19。全體換手率8.49%, | |||||||||||||||||||||
30.95。 微信掃一掃。 | ||||||||||||||||||||||
15.79。 | 20.69。黑瓜吃料 | 4.10。 職業(yè)稱號。方便。 | ||||||||||||||||||||
80.05。 手機檢查財經(jīng)快訊。 | ||||||||||||||||||||||
14.66。 | 0.64。 | 歸納。 | ||||||||||||||||||||
39.53。 | 機械設(shè)備。 | -12.26。 | 22.75。 | 醫(yī)藥生物。 | 3.67。主力資金凈流量-11.15億元。 | 銀行。 | 8.28。 | 通訊。 | 1.38。 | 22.68。 | 2.74。 | |||||||||||
150.16。便利, | 3.06。 | |||||||||||||||||||||
42.53。 朋友圈。 | ||||||||||||||||||||||
55.46。 | 18.71。 | 66.27。 | 輕工制作。 | 1.75。 | ||||||||||||||||||
66.10。 | 0.53。 | |||||||||||||||||||||
28.00。 | 32.20。 | 15.90。 | 23.40。成交量較前一個交易日變化-12.26%, | |||||||||||||||||||
31.21。 | ||||||||||||||||||||||
23.51。 | 1.89。 | 0.16。 | 換手率(%)。 | 非銀金融。 | 8.41。 | |||||||||||||||||
69.21。 | 11.29。 | 社會服務(wù)。 | 2.75。 | |||||||||||||||||||
14.96。 | -7.12。 | -0.81。成交量較前一個交易日變化30.48%, | 4.05。 | -3.87。 | 3.65。 | 1.59。 | 公用事業(yè)。 | 3.13。 | 1.94。 | 2.13。 | 成交量較昨日增減(%)。 | 1.52。 | 2.08。 | |||||||||
41.47。 | -0.33。 | 1.57。 | ||||||||||||||||||||
24.67。 | ||||||||||||||||||||||
117.46。 | 家用電器。 | 40.30。 | 17.43。 | 2.33。 | 1.66。 | 81.74。 | 3.74。 | 3.18。 | 修建材料。 | 3.68。 | 轎車。 | 根底化工。 | 傳媒。 | 67.97。 | 1.57。 | 0.61。 | 1.85。 | 8.84。 | ||||
22.55。 | 食品飲料。 | 4.76。 | 11.46。出資需謹慎。 | 注:本文系新聞報道, | -0.38。 | 8.49。 | 30.48。主力資金凈流量143.94億元;今天資金凈流出最大的職業(yè)為銀行, | |||||||||||||||
12.88。 | 30.46。 | 6.30。 | 2.45。 | |||||||||||||||||||
4.83。 手機上閱讀文章。全體換手率0.26%, | ||||||||||||||||||||||
12.06。 | ||||||||||||||||||||||
49.82。 | 14.28。 | 0.81。 | 2.29。 | 0.61。 | 4.63。 | 22.35。 | 交通運輸。 | -4.30。 | ||||||||||||||
49.81。 | -11.15。 | 0.35。 | 1.84。10個職業(yè)主力資金凈流出。 | 6.85。 | -1.95。 | 0.27。 | 33.50。 | |||||||||||||||
34.62。 | 美容護理。 | |||||||||||||||||||||
66.07。 | 紡織服飾。 | 1.49。 | 商貿(mào)零售。不構(gòu)成出資害處, | |||||||||||||||||||
12.76。 | 22.11。 | 25.32。漲跌幅-0.55%, | 1.79。 | 75.46。 | 2.15。 | 0.79。 | -4.24。 共享到您的。 | -3.44。 | 1.90。 | 1.11。 | 4.39。 | 5.14。 | 1.64。 | 漲跌幅(%)。 | 電力設(shè)備。 | 0.63。 | 0.32。 | 1.84。 | 煤炭。 | 6.07。 | 農(nóng)林牧漁。 | 15.73。 |
17.04。豐厚。 | -0.55。 |
(文章來歷:證券時報網(wǎng))。
一手把握商場脈息。
今天各職業(yè)主力資金流向一覽。
相關(guān)文章