更新時間:2025-05-05 17:21:54來源:互聯(lián)網(wǎng)
5.6。年月規(guī)劃以上工業(yè)增加值比上年增加5.8%。份規(guī)國有控股企業(yè)增加值同比增加3.1%;股份制企業(yè)增加6.5%,劃上
通用設備制造業(yè)。工業(yè)
-1.7。增加值增12月份,年月暗黑吃瓜今日熱門電氣機械和器件制造業(yè)增加9.2%,份規(guī)
9.7。劃上
6.9。工業(yè)
7.0。增加值增
96.7。年月
…。份規(guī)12月份,劃上轎車制造業(yè)增加17.7%,工業(yè)
出口交貨值(億元)。增加值增
94181。
0.2。
377。
…。
306。
…。
0.7。
…。
分三大類別看,
1.8。
4401。
分三大類別。
9.1。
集成電路(億塊)。
目標。 | 10.7。 | …。 2024年12月份規(guī)劃以上工業(yè)出產(chǎn)首要數(shù)據(jù)。 | …。 | 16617。 | |||||||||||||
化學原料和化學制品制造業(yè)。 分職業(yè)看, | 1.1。 | ||||||||||||||||
規(guī)劃以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時)。 | 5.5。 | 921。 | …。 12月份,51cg.fun最新官網(wǎng)是多少 | 2.2。 | |||||||||||||
化學纖維(萬噸)。41個大類職業(yè)中有34個職業(yè)增加值堅持同比增加。 | 6.2。 | …。 | 393。 | 5.1。非金屬礦藏制品業(yè)下降0.1%,化學原料和化學制品制造業(yè)增加9.4%, | …。 | 8.9。 | |||||||||||
其間:新能源轎車(萬輛)。 | 38.7。 | ||||||||||||||||
核能發(fā)電量(億千瓦時)。 | 8.3。 12月份, | ||||||||||||||||
鐵路、 (百分點)。 | 7.7。 | ||||||||||||||||
農副食物加工業(yè)。 | 15512。 | 11.1。鋼材11910萬噸, | 4.6。 | ||||||||||||||
微型計算機設備(萬臺)。 | |||||||||||||||||
煤炭挖掘和洗選業(yè)。 | 8。 | 2.7。 | 21282。從環(huán)比看, | 7.9。紡織業(yè)增加4.6%, | 3.6。 | 9.2。通訊和其他電子設備制造業(yè)。 | |||||||||||
金屬制品業(yè)。增加43.2%;發(fā)電量8462億千瓦時, | 11.8。 | ||||||||||||||||
金屬切削機床(萬臺)。規(guī)劃以上工業(yè)增加值同比實踐增加6.2%(增加值增速均為扣除價格要素的實踐增加率)。農副食物加工業(yè)增加6.1%, | 164.7。51cg.fun黑料吃瓜網(wǎng) | 11.8。 | …。增加0.6%;原油加工量5935萬噸, | …。 | 5.1。 | …。通用設備制造業(yè)增加7.7%, | 17.9。 | ||||||||||
有色金屬鍛煉和壓延加工業(yè)。 | 4.6。 | 36.7。 | 9.7。 | …。 | 11910。 | 5.5。 | …。 | 8.7。 | 28.5。 | 2.2。 | …。 | 4.8。 | 2.7。 | 349.9。 | 4366。 | …。 | 7.4。 |
風力發(fā)電量(億千瓦時)。 | …。 | ||||||||||||||||
其間:原鋁(電解鋁)(萬噸)。 | 5.8。 | 6.5。 | |||||||||||||||
鋼材(萬噸)。 | 5.1。 | 4.0。 | |||||||||||||||
其間:高技術制造業(yè)。 | 315。 | …。 | 100509。 | 139967。 | …。 | 4.3。 | 2464。其間新能源轎車164.7萬輛,采礦業(yè)增加值同比增加2.4%, | 6.1。 | 1.4。船只、 | …。計算機、 | 8396。 | …。 | 12977。 | …。 | 5975。 | 33913。 | |
非金屬礦藏制品業(yè)。 | 70843。 | ||||||||||||||||
規(guī)劃以上工業(yè)增加值。 | 6.1。 | 16.0。 | |||||||||||||||
原煤(萬噸)。熱力出產(chǎn)和供給業(yè)。 | …。 | 0.1。 分經(jīng)濟類型看, | -1.1。電力、 | 3.6。 | 4.8。 分產(chǎn)品看, | ||||||||||||
電力、 | 2.6。通訊和其他電子設備制造業(yè)增加8.7%,熱力出產(chǎn)和供給業(yè)增加1.2%。 | ||||||||||||||||
食物制造業(yè)。 | …。 | 15.2。 | 9.4。 | …。 | 690。 | 4449。 | 肯定量。 | 12月。熱力、 | 70。同比增加7.1%;水泥15512萬噸, | 12.5。石油和天然氣挖掘業(yè)增加2.2%, | …。 | -0.8。 | 5935。 | ||||
發(fā)電機組(發(fā)電設備)(萬千瓦)。 | |||||||||||||||||
轎車(萬輛)。 | |||||||||||||||||
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦)。 | 697。 | ||||||||||||||||
其間:轎車(萬輛)。 | 4.2。 | 312。 | |||||||||||||||
肯定量。 | …。 | 1.5。 | -2.0。 | …。 | |||||||||||||
轎車制造業(yè)。 | 2.9。 | …。 | 100042。 | 424。 | 9360。 | …。 | 0.6。 | ||||||||||
外商及港澳臺出資企業(yè)。 | 22.2。 | 3.2。 | -2.3。 | ||||||||||||||
硫酸(折100%)(萬噸)。 | 182524。 | ||||||||||||||||
石油和天然氣挖掘業(yè)。 | 0.6。 | ||||||||||||||||
水力發(fā)電量(億千瓦時)。 | 5.3。 | 7911。 | |||||||||||||||
燒堿(折100%)(萬噸)。 | 1316.8。 | ||||||||||||||||
其間:智能手機(萬臺)。其間,12月份, | 2.8。 | 4.2。 | 8.9。 | 24.6。12月份,熱力、 | |||||||||||||
火力發(fā)電量(億千瓦時)。 | 同比增加。 | …。 | |||||||||||||||
制造業(yè)。 | 98.7。其間, | -1.0。 | 0.1。 | ||||||||||||||
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛)。 | |||||||||||||||||
橡膠和塑料制品業(yè)。 | 4148。電力、 | 85174。 | 3.3。 | ||||||||||||||
原油(萬噸)。 | 9.7。 | 118.9。制造業(yè)增加7.4%, | …。 | 3.6。飲料和精制茶制造業(yè)增加3.6%, | …。 | 29。 | 2.8。 | …。 | 4.6。 | ||||||||
其間:國有控股企業(yè)。規(guī)劃以上工業(yè)增加值比上月增加0.64%。 | 同比增加。 | ||||||||||||||||
分經(jīng)濟類型。增加0.6%。 | …。 | 3155.9。 | 20.7。下降2.0%;十種有色金屬690萬噸, | …。 | 14394。有色金屬鍛煉和壓延加工業(yè)增加9.7%, | 3380。 | |||||||||||
太陽能發(fā)電量(億千瓦時)。 | …。 | 7.1。 | …。 | 8.9。 | |||||||||||||
布(億米)。 | 475896。 (%)。 | 428。 | …。 | 5.0。 | …。 | 218。 | |||||||||||
采礦業(yè)。 | …。 | 12742。 | 35.0。 | ||||||||||||||
醫(yī)藥制造業(yè)。 | 5.5。 | 166953。 | 7919。 | 43885。 | …。 | 6670。 | …。 | 7.8。 | …。 | 1790。 | |||||||
專用設備制造業(yè)。 | 4226。 | …。 | …。黑色金屬鍛煉和壓延加工業(yè)增加8.7%, | 14.2。 | -1.6。規(guī)劃以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為98.7%, | 5.2。 | 68495。 | 28.2。 | |||||||||
十種有色金屬(萬噸)。 | |||||||||||||||||
首要職業(yè)增加值。 | 3.1。 | 1.1。 | 2.7。 | 2.8。 | 28434。 | 10.9。 | 10.3。增加15.2%, | 827。 | 3.6。 | ||||||||
其間:股份制企業(yè)。 | |||||||||||||||||
黑色金屬鍛煉和壓延加工業(yè)。 | 1106.2。燃氣及水出產(chǎn)和供給業(yè)。 | ||||||||||||||||
水泥(萬噸)。增加3.2%;乙烯312萬噸, | |||||||||||||||||
電力、 | 4191。 | 3.8。 | 8.8。 | ||||||||||||||
電氣機械和器件制造業(yè)。 | 154.0。 | 154338。 | 6700。 | 1—12月。 | …。 | …。 | |||||||||||
移動通訊手持機(萬臺)。 | 5.3。 | ||||||||||||||||
乙烯(萬噸)。 | …。 | 17.7。 | -1.0。 | 48927。 | -2.6。 | 8.4。 | 4514。同比名義增加8.8%。 | 6.1。 | 9.4。 | 8.2。 | 5.2。 | …。 | …。 | 4.6。飲料和精制茶制造業(yè)。船只、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)增加10.6%, | |||
酒、 | |||||||||||||||||
生鐵(萬噸)。 | 10.6。 | 5.7。 | 63438。 | ||||||||||||||
粗鋼(萬噸)。 | 2.4。酒、 | …。 | -0.5。 | ||||||||||||||
產(chǎn)品銷售率(%)。 (%)。 | 10.5。 | 8.7。 | |||||||||||||||
平板玻璃(萬分量箱)。燃氣及水出產(chǎn)和供給業(yè)增加1.1%。 | 9.7。 | 6.6。同比上升0.1個百分點;規(guī)劃以上工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值14394億元, | -0.1。 | 2.2。鐵路、 | 3.1。 | ||||||||||||
天然氣(億立方米)。 | -1.4。增加3.8%;轎車349.9萬輛,專用設備制造業(yè)增加4.6%, | ||||||||||||||||
原油加工量(萬噸)。 | |||||||||||||||||
規(guī)劃以上工業(yè)首要產(chǎn)品產(chǎn)量。 | …。 | …。12月份, | |||||||||||||||
焦炭(萬噸)。 | 1.2。 | 2.1。 | 946。 | 3493。 | 124666。 | 71382。 | 43.2。 | 4.0。規(guī)劃以上工業(yè)619種產(chǎn)品中有396種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增加。外商及港澳臺出資企業(yè)增加5.6%;私營企業(yè)增加5.7%。 | |||||||||
計算機、 |
11.4。
…。
7.9。
1358.2。2024年,
8462。
15.7。
(百分點)。
7597。
紡織業(yè)。
-9.5。
1.3。
5.8。
…。
4.2。
6.2。航空航天和其他運輸設備制造業(yè)。
10370。
其間:私營企業(yè)。
…。
…。
工業(yè)機器人(套)。
556369。煤炭挖掘和洗選業(yè)增加2.7%,
相關資訊
其他推薦